| Volume Range | Increment | Test Volume | Error limits in accordance with ISO8655-2 | |||
| (Accuracy error) | (Precision error) | |||||
| % | μL | % | μL | |||
| 0.1-2.5pL | 0.05μL | 2.5μL | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
| 1.25μL | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25μl | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μL | 0.1μL | 10μL | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5μl | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1pL | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μL | 0.5μL | 20μL | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10μL | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2μl | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
